<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cristiano Lucchi</title>
	<atom:link href="http://www.cristianolucchi.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cristianolucchi.it</link>
	<description>Appunti su giornalismi, media sociali e democrazia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 09:22:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Open data. Arriva, finalmente, Open Municipio</title>
		<link>http://www.cristianolucchi.it/2012/05/15/open-data-arriva-finalmente-open-municipio/</link>
		<comments>http://www.cristianolucchi.it/2012/05/15/open-data-arriva-finalmente-open-municipio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Labs]]></category>
		<category><![CDATA[open data]]></category>
		<category><![CDATA[open municipio]]></category>
		<category><![CDATA[open polis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cristianolucchi.it/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Se giovedì siete a Roma non perdete la presentazione di Open Municipio. EL&#8217;appuntamento, che avrà luogo all&#8217;interno del Forum PA alla Fiera di Roma (via Portuense, 1555), ha il titolo &#8220;Open data e controllo civico&#8221; e si terrà dalle 13.00 alle 13.45 del 17 maggio. Ecco come viene presentata l&#8217;iniziativa da OpenPolis e InformaEtica. Dopo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cristianolucchi.it/2012/05/15/open-data-arriva-finalmente-open-municipio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;inganno energetico. Esce il secondo Atlante civile per Nuovi Mondi</title>
		<link>http://www.cristianolucchi.it/2012/05/08/linganno-energetico-esce-il-secondo-atlante-civile-per-nuovi-mondi/</link>
		<comments>http://www.cristianolucchi.it/2012/05/08/linganno-energetico-esce-il-secondo-atlante-civile-per-nuovi-mondi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indy]]></category>
		<category><![CDATA[Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Lucchi]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[eolico]]></category>
		<category><![CDATA[fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Gianni Sinni]]></category>
		<category><![CDATA[nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[umberto veronesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cristianolucchi.it/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[Sta per uscire il secondo Atlante civile che ho curato con Gianni Sinni per Nuovi Mondi: &#8220;L&#8217;inganno energetico. Dati e figure per comprendere come cambiare rotta&#8220;. Esce a sei mesi dall&#8217;&#8221;Autopsia della politica Italiana&#8221; e sarà presentato presso lo stand dell&#8217;editore al Salone Internazionale del Libro che si terrà a Torino dal 10 al 14 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cristianolucchi.it/2012/05/08/linganno-energetico-esce-il-secondo-atlante-civile-per-nuovi-mondi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il &#8220;Manifesto per la libertà di stampa&#8221; di Albert Camus</title>
		<link>http://www.cristianolucchi.it/2012/05/07/il-manifesto-per-la-liberta-di-stampa-di-albert-camus/</link>
		<comments>http://www.cristianolucchi.it/2012/05/07/il-manifesto-per-la-liberta-di-stampa-di-albert-camus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 07:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giornalismi]]></category>
		<category><![CDATA[Indy]]></category>
		<category><![CDATA[albert camus]]></category>
		<category><![CDATA[Censura]]></category>
		<category><![CDATA[Democrazia]]></category>
		<category><![CDATA[Libertà di espressione]]></category>
		<category><![CDATA[partigiani]]></category>
		<category><![CDATA[premio nobel]]></category>
		<category><![CDATA[repubblica]]></category>
		<category><![CDATA[resistenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cristianolucchi.it/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Grazie a Repubblica ho potuto leggere questo importante e inedito documento di Albert Camus sulla libertà di stampa, che fissa, a due mesi dall&#8217;inizio della seconda guerra mondiale, le regole dell&#8217;informazione indipendente. Per approfondire il giornalismo schierato di Camus consiglio inoltre la lettura di &#8220;Questa lotta vi riguarda. Corrispondenze per Combat 1944-1947&#8243;, edito da Bompiani nel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cristianolucchi.it/2012/05/07/il-manifesto-per-la-liberta-di-stampa-di-albert-camus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tableau Public, utile per dare vita agli open data</title>
		<link>http://www.cristianolucchi.it/2012/05/04/tableau-public-utile-per-dare-vita-agli-open-data/</link>
		<comments>http://www.cristianolucchi.it/2012/05/04/tableau-public-utile-per-dare-vita-agli-open-data/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 12:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Giornalismo partecipativo]]></category>
		<category><![CDATA[open data]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblica amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[tableau public]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cristianolucchi.it/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[I set di dati pubblici si stanno diffondendo sempre più. Sono tante le amministrazioni &#8211; regioni, comuni, l&#8217;Istat su tutte (www.dati.gov.it) &#8211; che mettono a disposizione dei cittadini (e dei giornalisti) serie davvero interessanti che però spesso rischiano di perdersi nella prosa di un articolo o vengono incolonnati in asfittiche tabelle. C&#8217;è però un software [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cristianolucchi.it/2012/05/04/tableau-public-utile-per-dare-vita-agli-open-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecco la ragnatela che imprigiona milioni di miliardi di dati al giorno</title>
		<link>http://www.cristianolucchi.it/2011/12/01/ecco-la-ragnatela-che-imprigiona-milioni-di-miliardi-di-dati-al-giorno/</link>
		<comments>http://www.cristianolucchi.it/2011/12/01/ecco-la-ragnatela-che-imprigiona-milioni-di-miliardi-di-dati-al-giorno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 14:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Law&Order]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cristianolucchi.it/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Ogni giorno vengono intercettati milioni di miliardi di dati. Telefonate, mail, sms finiscono nella rete creata da centinaia di aziende private. Anche in Italia. Ecco i nuovi sconvolgenti Spy Files del gruppo di Julian Assange. Ragnatele elettroniche capaci di imprigionare milioni di miliardi di dati ogni giorno. Tutto può essere sorvegliato, non c&#8217;è scampo: dai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cristianolucchi.it/2011/12/01/ecco-la-ragnatela-che-imprigiona-milioni-di-miliardi-di-dati-al-giorno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radio podcast killed video star</title>
		<link>http://www.cristianolucchi.it/2011/11/01/radio-podcast-killed-video-star/</link>
		<comments>http://www.cristianolucchi.it/2011/11/01/radio-podcast-killed-video-star/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 11:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indy]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[telefono]]></category>
		<category><![CDATA[televisione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cristianolucchi.it/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Rilancio questo bell&#8217;articolo di Michele Smargiassi sulla radio e la sua seconda vita. La seconda vita della radio così il podcast batte la tv La riconosce ancora, marchese Guglielmo? Un italiano su tre ascolta la radio senza frugrare l&#8217;etere con un&#8217;antenna, attingendo alle fibre ottiche di Internet; che radio è senza le onde hertziane che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cristianolucchi.it/2011/11/01/radio-podcast-killed-video-star/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Guarda&#8221; quanto costa il tuo Comune. Con l&#8217;Autopsia della politica italiana</title>
		<link>http://www.cristianolucchi.it/2011/10/29/guarda-quanto-costa-il-tuo-comune-con-lautopsia-della-politica-italiana/</link>
		<comments>http://www.cristianolucchi.it/2011/10/29/guarda-quanto-costa-il-tuo-comune-con-lautopsia-della-politica-italiana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 08:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giornalismi]]></category>
		<category><![CDATA[Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanti civili]]></category>
		<category><![CDATA[Autopsia della politca italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Datagov.it]]></category>
		<category><![CDATA[Gianni Sinni]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedOpenData e l'Associazione italiana per l'Open Government]]></category>
		<category><![CDATA[Nuovi Mondi]]></category>
		<category><![CDATA[Openpolis]]></category>
		<category><![CDATA[The Guardian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cristianolucchi.it/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Il Guardian ha rilasciato negli giorni scorsi i numeri della spesa pubblica inglese, settore per settore. Come sempre ha associato alle tabelle anche un&#8217;infografica molto interessante. Anche in Italia qualcosa si sta muovendo sul fronte della trasparenza grazie all&#8217;utilizzo dei dati aperti e grazie, soprattutto, al grande lavoro culturale, e non solo, di organizzazioni come [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cristianolucchi.it/2011/10/29/guarda-quanto-costa-il-tuo-comune-con-lautopsia-della-politica-italiana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matteo Renzi è diventato un Elefante</title>
		<link>http://www.cristianolucchi.it/2011/07/26/matteo-renzi-e-diventato-un-elefante/</link>
		<comments>http://www.cristianolucchi.it/2011/07/26/matteo-renzi-e-diventato-un-elefante/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 16:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skikkere]]></category>
		<category><![CDATA[George Lakoff]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Renzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cristianolucchi.it/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Avete presente &#8220;Non pensare all&#8217;elefante&#8221;, quel bel libro di George Lakoff pubblicato in Italia da Fusi Orari? Teorizza la forza della cornice di senso, del frame e della metafora, nella comunicazione politica. Teoria che torna d&#8217;attualità per un errore in cui è incorsa l&#8217;agenzia Ansa oggi pomeriggio quando ha titolato &#8220;Sindaco di Firenze a Enel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cristianolucchi.it/2011/07/26/matteo-renzi-e-diventato-un-elefante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GovLoop.com, la conversazione coinvolge la pubblica amministrazione</title>
		<link>http://www.cristianolucchi.it/2011/06/28/govloop-com-la-conversazione-coinvolge-la-pubblica-amministrazione/</link>
		<comments>http://www.cristianolucchi.it/2011/06/28/govloop-com-la-conversazione-coinvolge-la-pubblica-amministrazione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 13:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblica amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Stati Uniti]]></category>
		<category><![CDATA[Trasparenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cristianolucchi.it/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Oltre 42.000 persone, tra amministratori pubblici, funzionari, dirigenti, fornitori della pubblica amministrazione, stanno condividendo informazioni su GovLoop.com, una piattaforma sociale per garantire conoscenza e informazione all&#8217;interno del settore pubblico statunitense e non solo. Gli argomenti trattati sono i più disparati. Da come utilizzare al meglio la tecnologia della &#8220;nuvola&#8221; a come trovare il fornitore ideale. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cristianolucchi.it/2011/06/28/govloop-com-la-conversazione-coinvolge-la-pubblica-amministrazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli Open data alla scuola Anci per amministratrici locali</title>
		<link>http://www.cristianolucchi.it/2011/06/25/gli-open-data-alla-scuola-anci-per-amministratrici-locali/</link>
		<comments>http://www.cristianolucchi.it/2011/06/25/gli-open-data-alla-scuola-anci-per-amministratrici-locali/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 07:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Labs]]></category>
		<category><![CDATA[amministratrici]]></category>
		<category><![CDATA[anci]]></category>
		<category><![CDATA[open data]]></category>
		<category><![CDATA[Trasparenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cristianolucchi.it/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Il 7 e l&#8217;8 luglio si terrà a Firenze la seconda edizione della &#8220;Scuola per amministratrici locali&#8221;, promossa da ANCI e Regione Toscana in collaborazione con Anci Toscana e Cittalia. La due giorni si intitola &#8220;Amministratrici locali: saper comunicare, saper cogliere l’opportunità Europa&#8221; ed è dedicata, appunto, al tema della comunicazione. Uno degli obiettivi è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cristianolucchi.it/2011/06/25/gli-open-data-alla-scuola-anci-per-amministratrici-locali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

