<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cristiano Lucchi</title>
	<atom:link href="http://www.cristianolucchi.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cristianolucchi.it</link>
	<description>Appunti su giornalismi, media sociali e democrazia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 14:41:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ecco la ragnatela che imprigiona milioni di miliardi di dati al giorno</title>
		<link>http://www.cristianolucchi.it/2011/12/01/ecco-la-ragnatela-che-imprigiona-milioni-di-miliardi-di-dati-al-giorno/</link>
		<comments>http://www.cristianolucchi.it/2011/12/01/ecco-la-ragnatela-che-imprigiona-milioni-di-miliardi-di-dati-al-giorno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 14:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Law&Order]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cristianolucchi.it/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Ogni giorno vengono intercettati milioni di miliardi di dati. Telefonate, mail, sms finiscono nella rete creata da centinaia di aziende private. Anche in Italia. Ecco i nuovi sconvolgenti Spy Files del gruppo di Julian Assange. Ragnatele elettroniche capaci di imprigionare milioni di miliardi di dati ogni giorno. Tutto può essere sorvegliato, non c&#8217;è scampo: dai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cristianolucchi.it/2011/12/01/ecco-la-ragnatela-che-imprigiona-milioni-di-miliardi-di-dati-al-giorno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radio podcast killed video star</title>
		<link>http://www.cristianolucchi.it/2011/11/01/radio-podcast-killed-video-star/</link>
		<comments>http://www.cristianolucchi.it/2011/11/01/radio-podcast-killed-video-star/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 11:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indy]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[telefono]]></category>
		<category><![CDATA[televisione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cristianolucchi.it/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Rilancio questo bell&#8217;articolo di Michele Smargiassi sulla radio e la sua seconda vita. La seconda vita della radio così il podcast batte la tv La riconosce ancora, marchese Guglielmo? Un italiano su tre ascolta la radio senza frugrare l&#8217;etere con un&#8217;antenna, attingendo alle fibre ottiche di Internet; che radio è senza le onde hertziane che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cristianolucchi.it/2011/11/01/radio-podcast-killed-video-star/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Guarda&#8221; quanto costa il tuo Comune. Con l&#8217;Autopsia della politica italiana</title>
		<link>http://www.cristianolucchi.it/2011/10/29/guarda-quanto-costa-il-tuo-comune-con-lautopsia-della-politica-italiana/</link>
		<comments>http://www.cristianolucchi.it/2011/10/29/guarda-quanto-costa-il-tuo-comune-con-lautopsia-della-politica-italiana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 08:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giornalismi]]></category>
		<category><![CDATA[Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanti civili]]></category>
		<category><![CDATA[Autopsia della politca italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Datagov.it]]></category>
		<category><![CDATA[Gianni Sinni]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedOpenData e l'Associazione italiana per l'Open Government]]></category>
		<category><![CDATA[Nuovi Mondi]]></category>
		<category><![CDATA[Openpolis]]></category>
		<category><![CDATA[The Guardian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cristianolucchi.it/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Il Guardian ha rilasciato negli giorni scorsi i numeri della spesa pubblica inglese, settore per settore. Come sempre ha associato alle tabelle anche un&#8217;infografica molto interessante. Anche in Italia qualcosa si sta muovendo sul fronte della trasparenza grazie all&#8217;utilizzo dei dati aperti e grazie, soprattutto, al grande lavoro culturale, e non solo, di organizzazioni come [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cristianolucchi.it/2011/10/29/guarda-quanto-costa-il-tuo-comune-con-lautopsia-della-politica-italiana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matteo Renzi è diventato un Elefante</title>
		<link>http://www.cristianolucchi.it/2011/07/26/matteo-renzi-e-diventato-un-elefante/</link>
		<comments>http://www.cristianolucchi.it/2011/07/26/matteo-renzi-e-diventato-un-elefante/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 16:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skikkere]]></category>
		<category><![CDATA[George Lakoff]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Renzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cristianolucchi.it/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Avete presente &#8220;Non pensare all&#8217;elefante&#8221;, quel bel libro di George Lakoff pubblicato in Italia da Fusi Orari? Teorizza la forza della cornice di senso, del frame e della metafora, nella comunicazione politica. Teoria che torna d&#8217;attualità per un errore in cui è incorsa l&#8217;agenzia Ansa oggi pomeriggio quando ha titolato &#8220;Sindaco di Firenze a Enel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cristianolucchi.it/2011/07/26/matteo-renzi-e-diventato-un-elefante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GovLoop.com, la conversazione coinvolge la pubblica amministrazione</title>
		<link>http://www.cristianolucchi.it/2011/06/28/govloop-com-la-conversazione-coinvolge-la-pubblica-amministrazione/</link>
		<comments>http://www.cristianolucchi.it/2011/06/28/govloop-com-la-conversazione-coinvolge-la-pubblica-amministrazione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 13:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblica amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Stati Uniti]]></category>
		<category><![CDATA[Trasparenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cristianolucchi.it/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Oltre 42.000 persone, tra amministratori pubblici, funzionari, dirigenti, fornitori della pubblica amministrazione, stanno condividendo informazioni su GovLoop.com, una piattaforma sociale per garantire conoscenza e informazione all&#8217;interno del settore pubblico statunitense e non solo. Gli argomenti trattati sono i più disparati. Da come utilizzare al meglio la tecnologia della &#8220;nuvola&#8221; a come trovare il fornitore ideale. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cristianolucchi.it/2011/06/28/govloop-com-la-conversazione-coinvolge-la-pubblica-amministrazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli Open data alla scuola Anci per amministratrici locali</title>
		<link>http://www.cristianolucchi.it/2011/06/25/gli-open-data-alla-scuola-anci-per-amministratrici-locali/</link>
		<comments>http://www.cristianolucchi.it/2011/06/25/gli-open-data-alla-scuola-anci-per-amministratrici-locali/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 07:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Labs]]></category>
		<category><![CDATA[amministratrici]]></category>
		<category><![CDATA[anci]]></category>
		<category><![CDATA[open data]]></category>
		<category><![CDATA[Trasparenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cristianolucchi.it/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Il 7 e l&#8217;8 luglio si terrà a Firenze la seconda edizione della &#8220;Scuola per amministratrici locali&#8221;, promossa da ANCI e Regione Toscana in collaborazione con Anci Toscana e Cittalia. La due giorni si intitola &#8220;Amministratrici locali: saper comunicare, saper cogliere l’opportunità Europa&#8221; ed è dedicata, appunto, al tema della comunicazione. Uno degli obiettivi è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cristianolucchi.it/2011/06/25/gli-open-data-alla-scuola-anci-per-amministratrici-locali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sul web l&#8217;atlante contro l&#8217;atomo</title>
		<link>http://www.cristianolucchi.it/2011/06/09/sul-web-latlante-contro-latomo/</link>
		<comments>http://www.cristianolucchi.it/2011/06/09/sul-web-latlante-contro-latomo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 15:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giornalismi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cristianolucchi.it/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Un grafico ed un giornalista hanno creato un sito che offre gratis le mappe da scaricare di Laura Montanari per Repubblica Firenze L&#8217;idea di partenza è stata questa: chiedere ad alcuni designer italiani di produrre un&#8217;infografica sull&#8217;energia nucleare. Facile, di impatto, sintetica nelle informazioni. Qualcosa di divulgativo per &#8220;bucare&#8221; il silenzio. E&#8217; così che il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cristianolucchi.it/2011/06/09/sul-web-latlante-contro-latomo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Atlante per dire No al nucleare. Usatelo in vista del Referendum</title>
		<link>http://www.cristianolucchi.it/2011/05/25/un-atlante-per-dire-no-al-nucleare-usatelo-in-vista-del-referendum/</link>
		<comments>http://www.cristianolucchi.it/2011/05/25/un-atlante-per-dire-no-al-nucleare-usatelo-in-vista-del-referendum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 12:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giornalismi]]></category>
		<category><![CDATA[Atlante Nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[Gianni Sinni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cristianolucchi.it/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Mesi fa ho incontrato Gianni Sinni in piazza, eravamo insieme a battere le pentole nel primo cacerolazos fiorentino &#8220;L&#8217;Italia non è un bordello&#8221;. Lui fa il grafico, parla che ti riparla abbiamo ideato un progetto che mettesse insieme le nostre competenze e la voglia di fare qualcosa di utile per la campagna referendaria sul nucleare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cristianolucchi.it/2011/05/25/un-atlante-per-dire-no-al-nucleare-usatelo-in-vista-del-referendum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Pensavamo di meritare il Pulitzer e invece ci fecero tutti fuori&#8221;. In ricordo di Roberto Morrione</title>
		<link>http://www.cristianolucchi.it/2011/05/22/pensavamo-di-meritare-il-pulitzer-e-invece-ci-fecero-tutti-fuori-in-ricordo-di-roberto-morrione/</link>
		<comments>http://www.cristianolucchi.it/2011/05/22/pensavamo-di-meritare-il-pulitzer-e-invece-ci-fecero-tutti-fuori-in-ricordo-di-roberto-morrione/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 10:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indy]]></category>
		<category><![CDATA[Democrazia]]></category>
		<category><![CDATA[giornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Libera Informazione]]></category>
		<category><![CDATA[mafia]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Morrione]]></category>
		<category><![CDATA[Toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cristianolucchi.it/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Ho conosciuto Roberto Morrione nell&#8217;autunno del 2006 a Cagliari. Partecipavamo ad un gruppo di lavoro organizzato dal Gruppo Abele e Libera su come il giornalismo può trattare al meglio i temi sociali e su come le organizzazioni della società civile possano organizzarsi al meglio per produrre un&#8217;informazione dal basso capace di raggiungere l&#8217;opinione pubblica in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cristianolucchi.it/2011/05/22/pensavamo-di-meritare-il-pulitzer-e-invece-ci-fecero-tutti-fuori-in-ricordo-di-roberto-morrione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ProPublica vince di nuovo il Pulitzer‎. Per aver indagato sulle truffe di Wall Street</title>
		<link>http://www.cristianolucchi.it/2011/04/19/propublica-vince-di-nuovo-il-pulitzer%e2%80%8e-per-aver-indagato-sulle-truffe-di-wall-street/</link>
		<comments>http://www.cristianolucchi.it/2011/04/19/propublica-vince-di-nuovo-il-pulitzer%e2%80%8e-per-aver-indagato-sulle-truffe-di-wall-street/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 14:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indy]]></category>
		<category><![CDATA[Probublica]]></category>
		<category><![CDATA[Pulitzer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cristianolucchi.it/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Jesse Eisinger e Jake Bernstein, due dei gioranlisti del sito indipendente ProPublica, hanno vinto il premio Pulitzer nella categoria inchieste nazionali per i loro pezzi su alcuni banchieri di Wall Street, che hanno cercato di arricchirsi a spese dei loro clienti e talvolta delle proprie imprese.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cristianolucchi.it/2011/04/19/propublica-vince-di-nuovo-il-pulitzer%e2%80%8e-per-aver-indagato-sulle-truffe-di-wall-street/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

