<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cristiano Lucchi &#187; Geografia</title>
	<atom:link href="http://www.cristianolucchi.it/tag/geografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cristianolucchi.it</link>
	<description>Appunti su giornalismi, media sociali e democrazia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 14:41:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Campaign tool. Per rendere più efficace l&#8217;attivismo dal basso</title>
		<link>http://www.cristianolucchi.it/2010/06/07/campaign-tool-per-rendere-piu-efficace-lattivismo-dal-basso/</link>
		<comments>http://www.cristianolucchi.it/2010/06/07/campaign-tool-per-rendere-piu-efficace-lattivismo-dal-basso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 10:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indy]]></category>
		<category><![CDATA[Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Trasparenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cristianolucchi.it/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;organizzazione ottimale degli strumenti a servizio di campagne di sensibilizzazione sociali, ambientali e politiche. Li trovate sulla nuova pagina dedicata da Google agli attivisti (qui: www.google.com/events/campaigntools) che contiene &#8211; solo per fare degli esempi &#8211;  Moderator per i sondaggi, Analytics per capire chi e dove viene raggiunto dal messaggio voluto, fino ad arrivare a Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cristianolucchi.it/2010/06/07/campaign-tool-per-rendere-piu-efficace-lattivismo-dal-basso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter sempre più vicino alle comunità. Arriva la localizzazione</title>
		<link>http://www.cristianolucchi.it/2010/01/28/twitter-sempre-piu-vicino-alle-comunita/</link>
		<comments>http://www.cristianolucchi.it/2010/01/28/twitter-sempre-piu-vicino-alle-comunita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 17:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giornalismi]]></category>
		<category><![CDATA[Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cristianolucchi.it/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stato lanciato nelle scorse ore un nuovo servizio di Twitter, utile a &#8220;collocare&#8221; i produttori e i fruitori di notizie sempre più vicino alla propria comunità geografica di riferimento. Al momento sono attivi sei paesi (Usa, Gran Bretagna, Canada, Irlanda, Brasile, Messico) e quindici città. Presto il servizio sarà esteso anche ad altri paesi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cristianolucchi.it/2010/01/28/twitter-sempre-piu-vicino-alle-comunita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

