<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cristiano Lucchi &#187; Pubblica amministrazione</title>
	<atom:link href="http://www.cristianolucchi.it/tag/pubblica-amministrazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cristianolucchi.it</link>
	<description>Appunti su giornalismi, media sociali e democrazia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 14:41:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>GovLoop.com, la conversazione coinvolge la pubblica amministrazione</title>
		<link>http://www.cristianolucchi.it/2011/06/28/govloop-com-la-conversazione-coinvolge-la-pubblica-amministrazione/</link>
		<comments>http://www.cristianolucchi.it/2011/06/28/govloop-com-la-conversazione-coinvolge-la-pubblica-amministrazione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 13:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblica amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Stati Uniti]]></category>
		<category><![CDATA[Trasparenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cristianolucchi.it/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Oltre 42.000 persone, tra amministratori pubblici, funzionari, dirigenti, fornitori della pubblica amministrazione, stanno condividendo informazioni su GovLoop.com, una piattaforma sociale per garantire conoscenza e informazione all&#8217;interno del settore pubblico statunitense e non solo. Gli argomenti trattati sono i più disparati. Da come utilizzare al meglio la tecnologia della &#8220;nuvola&#8221; a come trovare il fornitore ideale. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cristianolucchi.it/2011/06/28/govloop-com-la-conversazione-coinvolge-la-pubblica-amministrazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politica e social network. Nemici nella rete&#8230;</title>
		<link>http://www.cristianolucchi.it/2011/03/10/politica-e-social-network-nemici-nella-rete/</link>
		<comments>http://www.cristianolucchi.it/2011/03/10/politica-e-social-network-nemici-nella-rete/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 09:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Democrazia]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblica amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Reputazione]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Trasparenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cristianolucchi.it/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Stefano Epifani, Alessio Jacona, Roberto Lippi, Magda Paolillo hanno condotto una ricerca, per l’Istituto di Studi Politici San Pio V, sull&#8217;utilizzo di Facebook da parte dei politici italiani. Guardate l&#8217;infografica qui accanto e avrete confermato il fatto che anche sul web la politica in Italia vale poco o nulla. Lo stesso gruppo di ricerca ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cristianolucchi.it/2011/03/10/politica-e-social-network-nemici-nella-rete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costruire democrazia scrivendo in maniera accessibile. La Crusca riscrive gli atti della P.A.</title>
		<link>http://www.cristianolucchi.it/2011/02/24/costruire-democrazia-scrivendo-in-maniera-accessibile-la-crusca-riscrive-gli-atti-della-p-a/</link>
		<comments>http://www.cristianolucchi.it/2011/02/24/costruire-democrazia-scrivendo-in-maniera-accessibile-la-crusca-riscrive-gli-atti-della-p-a/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 14:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Law&Order]]></category>
		<category><![CDATA[atti]]></category>
		<category><![CDATA[Crusca]]></category>
		<category><![CDATA[Democrazia]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblica amministrazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cristianolucchi.it/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Con il sobrio titolo &#8220;Guida alla redazione degli atti amministrativi. Regole e suggerimenti&#8221; l&#8217;Accademia della Crusca insieme all&#8217;Istituto di teoria e tecniche dell’informazione giuridica del Cnr cerca di raddrizzare quei testi burocratici, spesso di difficile comprensione, che sono gli atti della pubblica amministrazione. Il lavoro è di importanza capitale. Pensate solo per un momento quanti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cristianolucchi.it/2011/02/24/costruire-democrazia-scrivendo-in-maniera-accessibile-la-crusca-riscrive-gli-atti-della-p-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sulle barricate per difendere la libertà. Alleati della pubblica amministrazione</title>
		<link>http://www.cristianolucchi.it/2010/12/16/sulle-barricate-per-difendere-la-liberta-alleati-della-pubblica-amministrazione/</link>
		<comments>http://www.cristianolucchi.it/2010/12/16/sulle-barricate-per-difendere-la-liberta-alleati-della-pubblica-amministrazione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 09:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giornalismi]]></category>
		<category><![CDATA[Law&Order]]></category>
		<category><![CDATA[Democrazia]]></category>
		<category><![CDATA[Giornalismo partecipativo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Libertà di espressione]]></category>
		<category><![CDATA[Movimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Open source]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblica amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Trasparenza]]></category>
		<category><![CDATA[wikileaks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cristianolucchi.it/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Dieci anni fa Manuel Castells scriveva su Galassia Internet: &#8221;Internet potrebbe essere usata dai cittadini per tenere sotto osservazione il proprio governo, anzichè dai governi per tenere sotto osservazione i propri cittadini. Potrebbe diventare uno strumento di controllo, informazione, partecipazione e persino di decisione, dal basso verso l’alto. I cittadini potrebbero avere accesso ai file di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cristianolucchi.it/2010/12/16/sulle-barricate-per-difendere-la-liberta-alleati-della-pubblica-amministrazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Narcolessia sociale: l&#8217;uso dell&#8217;informazione da parte della Protezione Civile</title>
		<link>http://www.cristianolucchi.it/2010/04/07/narcolessia-sociale-luso-dellinformazione-da-parte-della-protezione-civile/</link>
		<comments>http://www.cristianolucchi.it/2010/04/07/narcolessia-sociale-luso-dellinformazione-da-parte-della-protezione-civile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 16:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Law&Order]]></category>
		<category><![CDATA[Abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[Bertolaso]]></category>
		<category><![CDATA[Controllo sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Manipolazione]]></category>
		<category><![CDATA[Protezione Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblica amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cristianolucchi.it/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Pubblico questo interessante articolo di Caterina Perniconi del Fatto, che ben spiega il livello di manipolazione che la Protezione Civile ha compiuto in Abruzzo, dopo il violento e luttuoso terremoto di un anno fa. IL SET-ABRUZZO NARCOTIZZATO DAI BERTOLASO BOYS Un film svela le regole della Protezione imposte per addolcire le notizie “Va ora in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cristianolucchi.it/2010/04/07/narcolessia-sociale-luso-dellinformazione-da-parte-della-protezione-civile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ufficio stampa più importante del mondo. Analisi di una strategia</title>
		<link>http://www.cristianolucchi.it/2010/03/11/lufficio-stampa-piu-importante-del-mondo-analisi-di-una-strategia/</link>
		<comments>http://www.cristianolucchi.it/2010/03/11/lufficio-stampa-piu-importante-del-mondo-analisi-di-una-strategia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Democrazia]]></category>
		<category><![CDATA[Law&Order]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblica amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Trasparenza]]></category>
		<category><![CDATA[Usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cristianolucchi.it/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Un&#8217;attenta analisi della strategia comunicativa di Obama viene offerta da Andrea Genovese in questa presentazione on line in italiano. Interessante per come viene trattato il tema dell&#8217;informazione dalla slide 37 in poi (la parte non prettamente legata al marketing dell&#8217;immagine). L&#8217;amministrazione USA si è inoltre distinta per l&#8217;evoluzione del concetto di Social network, trasformandolo in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cristianolucchi.it/2010/03/11/lufficio-stampa-piu-importante-del-mondo-analisi-di-una-strategia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Islanda, un&#8217;isola &#8220;felice&#8221; e soprattutto &#8220;reale&#8221; per la libertà di stampa</title>
		<link>http://www.cristianolucchi.it/2010/02/23/islanda-unisola-felice-e-soprattutto-reale-per-la-liberta-di-stampa/</link>
		<comments>http://www.cristianolucchi.it/2010/02/23/islanda-unisola-felice-e-soprattutto-reale-per-la-liberta-di-stampa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 16:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giornalismi]]></category>
		<category><![CDATA[Law&Order]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Islanda]]></category>
		<category><![CDATA[Libertà di espressione]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblica amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Trasparenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cristianolucchi.it/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Questa proposta di risoluzione parlamentare è stata redatta con il supporto dei parlamentari di tutti i partiti politici. Per redigerla si sono consultati numerosi stimati esperti, stranieri e locali, che hanno promesso di continuare a dare il loro aiuto al governo islandese, qualora essa fossa approvata. Una visione per l’Islanda Questa nazione è arrivata a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cristianolucchi.it/2010/02/23/islanda-unisola-felice-e-soprattutto-reale-per-la-liberta-di-stampa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet veloce, Italia ferma da 7 anni ora 13 miliardi per completare la Rete</title>
		<link>http://www.cristianolucchi.it/2010/02/20/internet-veloce-italia-ferma-da-7-anni-ora-13-miliardi-per-completare-la-rete/</link>
		<comments>http://www.cristianolucchi.it/2010/02/20/internet-veloce-italia-ferma-da-7-anni-ora-13-miliardi-per-completare-la-rete/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 15:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Law&Order]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblica amministrazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cristianolucchi.it/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[di Aldo Fontanarosa Come un&#8217; autostrada a 8 corsie. Dall&#8217; asfalto perfetto, ben illuminata. Dove correre senza problemi perché libera dal trafficoe sicura. L&#8217; Internet &#8220;ultra veloce&#8221; è questo: è la strada dove e-mail, documenti e video viaggiano ad una velocità di 30 mega, in un senso e nell&#8217; altro. Un sogno. Da mesi, il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cristianolucchi.it/2010/02/20/internet-veloce-italia-ferma-da-7-anni-ora-13-miliardi-per-completare-la-rete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accesso agli atti. Libero negli USA, non troppo in Italia</title>
		<link>http://www.cristianolucchi.it/2010/01/25/accesso-agli-atti-libero-negli-usa-non-in-italia/</link>
		<comments>http://www.cristianolucchi.it/2010/01/25/accesso-agli-atti-libero-negli-usa-non-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 16:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Law&Order]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblica amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Trasparenza]]></category>
		<category><![CDATA[Usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cristianolucchi.it/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Fabio Friso si è laureato all&#8217;università di Padova con una tesi sul Freedom Of Information Act (ci arriva via Lsdi, che ringraziamo), ovvero sulla legge statunitense che norma la trasparenza degli atti della pubblica amministrazione. Un&#8217;occasione per capire quanto lavoro c&#8217;è ancora da fare in Italia, considerato che Friso ci offre una panoramica, oltre che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cristianolucchi.it/2010/01/25/accesso-agli-atti-libero-negli-usa-non-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Su Facebook debutta la pubblica utilità, con Toscana Notizie</title>
		<link>http://www.cristianolucchi.it/2010/01/25/su-facebook-debutta-la-pubblica-utilita-con-toscana-notizie/</link>
		<comments>http://www.cristianolucchi.it/2010/01/25/su-facebook-debutta-la-pubblica-utilita-con-toscana-notizie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 08:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giornalismi]]></category>
		<category><![CDATA[Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblica amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[Trasparenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cristianolucchi.it/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Alle 10 e 12 minuti del 30 giugno 2009 Toscana Notizie ha lanciato la sperimentazione di una pagina speciale su Facebook dedicata alla strage ferroviaria di Viareggio, avvenuta poche ore prima. L&#8217;obiettivo era quello di informare in diretta i cittadini toscani, i giornalisti e tutti coloro che cercavano notizie di prima mano sull&#8217;evento grazie alla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cristianolucchi.it/2010/01/25/su-facebook-debutta-la-pubblica-utilita-con-toscana-notizie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

